ISO Metric Thread Milling Insert
Pitch mm | Insert Size=A | |||||
12 | 14 | 21 | 30 | 40 | ||
| 0.5 | Ext. | |||||
| Int. | 12I0.5 ISO | 14I0.5 ISO | ||||
| 0.75 | Ext. | 14E0.75 ISO | ||||
| Int. | 12I0.75 ISO | 14I0.75 ISO | ||||
| 1.0 | Ext. | 14E1.0ISO | 21E1.0ISO | |||
| Int. | 12I1.0 ISO | 14I1.0 ISO | 21I1.0 ISO | |||
| 1.25 | Ext. | 14E1.25 ISO | ||||
| Int. | 12I1.25 ISO | 14I1.25 ISO | ||||
| 1.5 | Ext. | 14E1.5 ISO | 21E1.5 ISO | 30E1.5 ISO | 40E1.5 ISO | |
| Int. | 12I1.5 ISO | 14I1.5 ISO | 21I1.5 ISO | 30I1.5 ISO | 40I1.5 ISO | |
| 1.75 | Ext. | 14E1.75 ISO | ||||
| Int. | 14I1.75 ISO | 21I1.75 ISO | ||||
| 2.0 | Ext. | 14E2.0 ISO | 21E2.0 ISO | 30E2.0 ISO | 40E2.0 ISO | |
| Int. | 14I2.0 ISO | 21I2.0 ISO | 30I2.0 ISO | 40I2.0 ISO | ||
| 2.5 | Ext. | 14E2.5 ISO | 21E2.5 ISO | |||
| Int. | 14I2.5 ISO | 21I2.5 ISO | ||||
| 3.0 | Ext. | 21E3.0 ISO | 30E3.0 ISO | 40E3.0 ISO | ||
| Int. | 21I3.0 ISO | 30I3.0 ISO | 40I3.0 ISO | |||
| 3.5 | Ext. | 30E3.5 ISO | ||||
| Int. | 21I3.5 ISO | 30I3.5 ISO | 40I3.5 ISO | |||
| 4.0 | Ext. | 30E4.0 ISO | 40E4.0 ISO | |||
| Int. | 30I4.0 ISO | 40I4.0 ISO | ||||
| 4.5 | Ext. | |||||
| Int. | 30I4.5 ISO | 40I4.5 ISO | ||||
| 5.0 | Ext. | 40E5.0 ISO | ||||
| Int. | 40I5.0 ISO | |||||
| 5.5 | Ext. | |||||
| Int. | 40I5.5 ISO | |||||
| 6.0 | Ext. | 40E6.0 ISO | ||||
| Int. | 40I6.0 ISO | |||||
| H | 6.3 | 7.5 | 12 | 16 | 20 | |
| T | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | |




















