Product Pictures

Specifications
| Size | Saw Blade Hole | Holder Dia | Big Shank Dia | Shank Length |
| 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 62.0 |
| 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 70.0 |
| 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 70.0 |
| 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 70.0 |
| 10.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 76.0 |
| 13.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 76.0 |
| 16.0 | 16.0 | 14.0 | 22.0 | 76.0 |
| 22.0 | 22.0 | 16.0 | 28.0 | 92.0 |
| 22.0 | 22.0 | 18.0 | 28.0 | 92.0 |
| 25.4 | 25.4 | 20.0 | 32.0 | 92.0 |
| 27.0 | 27.0 | 20.0 | 32.0 | 92.0 |
| 32.0 | 32.0 | 30.0 | 40.0 | 92.0 |










